Välj måtten som står på däcksidan.
ISSE Easy Sock – Ekstra nem og hurtig montering. Giver bedre vejgreb på sne og is uden besværet med traditionelle snekæder.
ISSE Easy Sock – Ekstra nem og hurtig montering. Giver bedre vejgreb på sne og is uden besværet med traditionelle snekæder.
ISSE Easy Sock – Ekstra nem og hurtig montering. Giver bedre vejgreb på sne og is uden besværet med traditionelle snekæder.
ISSE Easy Sock – Ekstra nem og hurtig montering. Giver bedre vejgreb på sne og is uden besværet med traditionelle snekæder.
Gäller oanvända varor i oöppnad och oskadad originalförpackning. Kunden betalar returfrakt. Den utökade returrätten begränsar inte eventuella lagstadgade ångerrätter.
ISSE Easy Sock är textila snökedjor, även kallade snösockor, som ger extra väggrepp vid körning på snötäckta vägar. De är ett praktiskt alternativ till traditionella snökedjor i metall och passar särskilt bra för förare som vill ha en enkel och platsbesparande lösning för tillfällig vinterkörning.
De flexibla textilsnökedjorna dras över däcken utan verktyg. De tar minimalt med plats i bagageutrymmet och ger en tystare och mer vibrationsfri körupplevelse än traditionella metallkedjor.
Hos bilmedieshop.shop kan du välja ISSE Easy Sock i storlekarna S, M, L och XL. Välj den storlek som passar bilens däckdimension med hjälp av storleksguiden längre ner på sidan.
ISSE Easy Sock är ett bra val för förare som vill ha en prisvärd lösning för tillfällig körning på snö. De textila snökedjorna är enkla att ta med på vinterresan och är praktiska när vägförhållandena plötsligt förändras.
Om du ofta kör i krävande vinterförhållanden, på isiga vägar eller i områden med mycket snö kan ISSE Classic eller ISSE Super vara ett bättre val. De är utvecklade för högre grepp och bättre slitstyrka.
ISSE erbjuder olika textila snökedjor beroende på behov, körförhållanden och budget. Tabellen nedan visar tillverkarens relativa bedömning av modellerna.
| Egenskap | Easy Sock | Classic | Super |
|---|---|---|---|
| Enkel montering | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Grepp på snö | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| Grepp på is | 1/5 | 4/5 | 4/5 |
| Slitstyrka | 2/5 | 4/5 | 5/5 |
| Prisnivå | Lägst | Mellan | Högst |
| Rekommenderad användning | Tillfällig körning på snö | Mer krävande vinterkörning | Krävande snöförhållanden och hög slitstyrka |
Bedömningarna är tillverkarens relativa produktjämförelse och inte resultat från ett oberoende test. Ingen av modellerna kan garantera väggrepp på is.
ISSE Easy Sock finns i storlekarna S, M, L och XL. Rätt storlek beror på bilens däckdimension – inte bara på bilens märke eller modell.
Du hittar däckdimensionen på däckets sida. Den kan till exempel anges som 205/55 R16, där 205 är däckets bredd i millimeter, 55 är profilförhållandet och R16 anger fälgdiametern i tum.
Öppna relevant storlek nedan för att se samtliga däckdimensioner i ISSE Easy Socks storlekstabell.
ISSE Easy Sock storlek S passar följande däckdimensioner:
| Fälgstorlek | Däckdimensioner |
|---|---|
| 13" | 145/80 R13, 155/80 R13, 175/65 R13, 175/70 R13, 185/65 R13, 185/70 R13, 195/60 R13, 195/65 R13, 205/60 R13, 215/60 R13, 225/55 R13 |
| 14" | 135/80 R14, 145/70 R14, 145/80 R14, 155/65 R14, 155/70 R14, 165/65 R14, 165/70 R14, 175/60 R14, 175/65 R14, 185/55 R14, 185/60 R14, 195/55 R14, 195/60 R14, 205/50 R14, 205/55 R14 |
| 15" | 125/80 R15, 135/70 R15, 145/65 R15, 145/70 R15, 155/60 R15, 155/65 R15, 165/60 R15, 175/50 R15, 175/55 R15, 175/60 R15, 185/50 R15, 185/55 R15, 195/45 R15, 195/50 R15, 205/50 R15, 215/45 R15 |
| 16" | 175/50 R16, 185/50 R16, 195/40 R16, 195/45 R16, 205/40 R16, 205/45 R16, 215/40 R16, 225/40 R16, 255/35 R16 |
| 17" | 195/40 R17, 215/35 R17, 225/35 R17 |
ISSE Easy Sock storlek M passar följande däckdimensioner:
| Fälgstorlek | Däckdimensioner |
|---|---|
| 13" | 165/80 R13, 175/80 R13, 185/80 R13, 195/70 R13, 205/65 R13, 205/70 R13, 225/60 R13, 235/60 R13 |
| 14" | 155/80 R14, 165/75 R14, 165/80 R14, 175/70 R14, 175/75 R14, 175/80 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 185/75 R14, 195/65 R14, 195/70 R14, 205/60 R14, 205/65 R14, 215/60 R14, 215/65 R14, 225/55 R14, 225/60 R14 |
| 15" | 135/80 R15, 145/80 R15, 155/70 R15, 155/80 R15, 165/65 R15, 165/70 R15, 175/65 R15, 175/70 R15, 185/60 R15, 185/65 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 200/60 R15, 205/55 R15, 205/60 R15, 215/50 R15, 215/55 R15, 225/50 R15, 225/55 R15, 235/45 R15, 245/50 R15, 255/45 R15 |
| 16" | 165/65 R16, 175/55 R16, 175/60 R16, 185/55 R16, 185/60 R16, 195/50 R16, 195/55 R16, 205/50 R16, 205/55 R16, 215/45 R16, 215/50 R16, 225/45 R16, 225/50 R16, 245/45 R16 |
| 17" | 175/55 R17, 195/45 R17, 205/40 R17, 205/45 R17, 215/40 R17, 215/45 R17, 225/40 R17, 225/45 R17, 235/40 R17, 245/35 R17, 245/40 R17, 255/35 R17, 275/35 R17 |
| 18" | 205/40 R18, 215/35 R18, 215/40 R18, 225/30 R18, 225/35 R18, 235/35 R18, 245/35 R18, 255/30 R18, 255/35 R18, 285/30 R18 |
| 19" | 245/30 R19 |
ISSE Easy Sock storlek L passar följande däckdimensioner:
| Fälgstorlek | Däckdimensioner |
|---|---|
| 14" | 185/80 R14, 195/75 R14, 195/80 R14, 205/70 R14, 205/75 R14, 205/80 R14, 215/70 R14, 215/75 R14, 225/70 R14, 235/60 R14, 245/60 R14 |
| 15" | 165/80 R15, 175/75 R15, 175/80 R15, 185/70 R15, 185/80 R15, 195/70 R15, 195/75 R15, 205/65 R15, 205/70 R15, 215/60 R15, 215/65 R15, 215/70 R15, 225/60 R15, 225/65 R15, 230/60 R15, 235/55 R15, 235/60 R15, 245/60 R15, 255/55 R15, 275/50 R15 |
| 16" | 165/75 R16, 175/70 R16, 175/75 R16, 185/65 R16, 185/70 R16, 185/75 R16, 195/60 R16, 195/65 R16, 205/60 R16, 205/65 R16, 215/55 R16, 215/60 R16, 225/55 R16, 225/60 R16, 235/50 R16, 235/55 R16, 245/50 R16, 245/55 R16 |
| 17" | 185/60 R17, 185/65 R17, 195/55 R17, 205/50 R17, 205/55 R17, 205/60 R17, 215/50 R17, 215/55 R17, 225/50 R17, 225/55 R17, 235/45 R17, 235/50 R17, 245/45 R17, 245/50 R17, 255/45 R17, 265/40 R17, 275/40 R17 |
| 18" | 205/45 R18, 205/55 R18, 215/45 R18, 215/50 R18, 225/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R18, 235/40 R18, 235/45 R18, 245/40 R18, 245/45 R18, 255/40 R18, 265/35 R18, 265/40 R18, 275/35 R18, 275/40 R18, 285/35 R18 |
| 19" | 225/35 R19, 225/40 R19, 235/35 R19, 235/40 R19, 245/35 R19, 245/40 R19, 255/30 R19, 255/35 R19, 265/30 R19, 265/35 R19, 275/30 R19, 275/35 R19, 285/30 R19, 285/35 R19 |
| 20" | 245/30 R20, 245/35 R20, 255/30 R20, 275/30 R20, 285/30 R20 |
ISSE Easy Sock storlek XL passar följande däckdimensioner:
| Fälgstorlek | Däckdimensioner |
|---|---|
| 14" | 215/80 R14, 235/70 R14, 265/70 R14 |
| 15" | 195/80 R15, 195/85 R15, 205/75 R15, 205/80 R15, 215/75 R15, 215/80 R15, 225/70 R15, 225/75 R15, 235/70 R15, 235/75 R15, 255/60 R15, 255/65 R15, 255/70 R15, 275/60 R15 |
| 16" | 175/80 R16, 185/80 R16, 195/75 R16, 195/80 R16, 195/85 R16, 205/70 R16, 205/75 R16, 205/80 R16, 215/65 R16, 215/70 R16, 215/75 R16, 225/65 R16, 225/70 R16, 225/75 R16, 235/60 R16, 235/65 R16, 235/70 R16, 245/60 R16, 255/65 R16, 265/60 R16 |
| 17" | 185/70 R17, 195/75 R17, 205/65 R17, 205/70 R17, 205/75 R17, 215/60 R17, 215/65 R17, 215/70 R17, 225/60 R17, 225/65 R17, 235/55 R17, 235/60 R17, 235/65 R17, 245/55 R17, 255/50 R17, 255/55 R17, 255/60 R17, 265/55 R17, 275/55 R17 |
| 18" | 215/55 R18, 225/55 R18, 225/60 R18, 235/50 R18, 235/55 R18, 235/60 R18, 245/50 R18, 245/55 R18, 255/45 R18, 255/50 R18, 255/55 R18, 265/45 R18, 275/45 R18, 285/40 R18, 285/50 R18 |
| 19" | 155/70 R19, 175/60 R19, 205/55 R19, 225/45 R19, 225/50 R19, 225/55 R19, 235/45 R19, 235/50 R19, 235/55 R19, 245/45 R19, 255/40 R19, 255/45 R19, 255/50 R19, 265/40 R19, 275/40 R19, 275/45 R19, 285/40 R19, 285/45 R19 |
| 20" | 175/55 R20, 195/55 R20, 235/30 R20, 235/35 R20, 235/40 R20, 235/45 R20, 245/40 R20, 245/45 R20, 255/35 R20, 255/40 R20, 255/45 R20, 265/35 R20, 265/40 R20, 275/35 R20, 275/40 R20, 285/35 R20, 295/35 R20, 295/40 R20 |
| 21" | 245/35 R21, 245/40 R21, 255/40 R21, 265/35 R21, 275/30 R21, 285/35 R21, 295/35 R21 |
Kontrollera alltid däckdimensionen innan du beställer. Om din däckdimension inte finns med i tabellen ska du inte välja storlek utifrån en ungefärlig dimension.
Följ alltid den medföljande monteringsanvisningen och biltillverkarens instruktioner för användning av snökedjor. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme runt hjul, bromsar och fjädring.
ISSE Easy Sock är en textilbaserad lösning som används för att förbättra väggreppet på snö. Till skillnad från traditionella metallkedjor består den av flexibel textil som dras över däcket.
En förpackning innehåller 2 st. som monteras på två hjul på samma axel. Följ biltillverkarens anvisningar om vilken axel som ska ha snökedjor monterade.
Hitta bilens däckdimension på däcksidan och slå upp den i storleksguiden ovan. Till exempel motsvarar 205/55 R16 storlek M, medan 225/45 R18 motsvarar storlek L.
Easy Sock är i första hand utvecklad för att förbättra greppet på snö. Enligt tillverkarens jämförande bedömning har Easy Sock lägre grepp på is än ISSE Classic och ISSE Super. På isiga vägar bör du därför köra extra försiktigt.
Det beror på däckdimensionen, fordonets vikt och biltillverkarens anvisningar. Kontrollera både storleksguiden och bilens instruktionsbok innan du beställer.
Den rekommenderade maxhastigheten är 40 km/h. Kör långsammare om vägförhållandena kräver det.
Ja, ISSE Easy Sock är återanvändbara så länge textilen inte är skadad eller utsliten. Livslängden påverkas bland annat av underlaget, körstilen och underhållet.
Beställ ISSE Easy Sock hos bilmedieshop.shop och välj den storlek som passar dina däck.
Tack för att du prenumererar!
Den här e-postadressen är redan registrerad!